关于2020年徐州市中心医院公开招聘合同制医务人员降低开考比例、核减岗位的通知
根据《徐州市中心医院2020年公开招聘合同制医务人员公告》的规定,结合报名实际情况,经研究决定:
对未达到开考比例的紧缺、急需岗位,开考比例降低为1:1,降低开考比例及核减岗位如下:
序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 原开考比例 | 原计划招聘人数 | 调整后开考比例 | 核减人数 | 核减后招聘人数 |
1 | 徐州市中心医院 | 口腔科 | 119 | 1:2 | 1 | 1:1 | 0 | 1 |
2 | 徐州市中心医院 | 小儿外科 | 123 | 1:2 | 2 | 1:1 | 0 | 2 |
3 | 徐州市中心医院 | 病理科(病理诊断) | 207 | 1:2 | 3 | 1:1 | 0 | 3 |
4 | 徐州市中心医院 | 高压氧 | 216 | 1:2 | 2 | 1:1 | 0 | 2 |
5 | 徐州市中心医院 | 病理科(技术人员) | 223 | 1:2 | 2 | 1:1 | 0 | 2 |
6 | 徐州市中心医院双沟分院 | 双沟分院 | 404 | 1:2 | 20 | 1:1 | 5 | 15 |
7 | 徐州市中心医院康复分院(徐州市康复医院) | 儿童康复科 | 5102 | 1:2 | 2 | 1:1 | 0 | 2 |
8 | 徐州市中心医院康复分院(徐州市康复医院) | 耳鼻喉科 | 5110 | 1:2 | 1 | 1:1 | 0 | 1 |
9 | 徐州市中心医院康复分院(徐州市康复医院) | 肌电图室 | 5207 | 1:2 | 1 | 1:1 | 0 | 1 |
徐州市中心医院
2020年8月